【赛事名称】德州海山VS泰安天贶
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-04-20 15:00
在北京时间2024-04-20 15:00,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是德州海山队与泰安天贶队之间的巅峰对决。这场激动人心的【德州海山vs泰安天贶直播】将准时在欧洲杯直播吧平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【德州海山vs泰安天贶直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了德州海山和泰安天贶两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯直播吧您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
德州海山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
泰安天贶 | 1 | 3 | 3 | 14 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-04-20 | 泰安天贶 | 3 : 1 | 德州海山 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,德州海山胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-04-20 | 泰安天贶 | 3 : 1 | 德州海山 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2024-03-16 | 广东蜀地红 | 2 : 4 | 德州海山 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
足协杯 | 2024-01-23 | 重庆春蕾 | 2 : 4 | 德州海山 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
足协杯 | 2024-01-21 | 德州海山 | 0 : 3 | 上海三菱重工 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-01-19 | 兰州海陆 | 0 : 4 | 德州海山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
足协杯 | 2024-01-17 | 深圳吉祥 | 0 : 2 | 德州海山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
足协杯 | 2024-01-15 | 德州海山 | 0 : 2 | 杭州钱唐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,德州海山胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-10-19 | 广西蓝航 | 2 : 1 | 泰安天贶 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-10-12 | 泰安天贶 | 0 : 3 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-10-05 | 泰安天贶 | 1 : 3 | 赣州瑞狮定南旅投 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-09-29 | 海口名城尚南堂 | 1 : 3 | 泰安天贶 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中乙 | 2024-09-16 | 泰安天贶 | 1 : 1 | 广西蓝航 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-07-28 | 泰安天贶 | 0 : 1 | 西安荣海 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-07-21 | 大连鲲城 | 1 : 2 | 泰安天贶 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-07-13 | 泰安天贶 | 2 : 1 | 北京理工 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-07-07 | 陕西联合 | 4 : 2 | 泰安天贶 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
中乙 | 2024-06-30 | 泰安天贶 | 0 : 4 | 湖北青年星 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰安天贶胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|